【7-6-4-1】武士沢騎手×未勝利×ダート×1番人気×2017年以降

条件

武士沢騎手×未勝利×ダート×1番人気×2017年以降

結果

単勝適正回収率:94.7

複勝回収率:127

着順 - 人気 = 1.9-1.0=0.9

※2015,2016年は4回連続馬券外になっている事には留意

日付(yyyy.mm.dd) レース名 馬名 性齢 人気 単勝オッズ 着順
2023. 8.20 未勝利・牝 シグナルファイアー 牝3 1 2.6
2023. 7. 9 未勝利 ピックアップライン 牡3 1 2.2
2022. 6. 4 未勝利 オーロラアーク 牝3 1 2.6
2022. 5.21 未勝利 オーロラアーク 牝3 1 3.3
2022. 4. 2 未勝利 ペイシャワキア 牡3 1 3.2
2021. 4.17 未勝利 スズジャッカル 牡3 1 1.9
2021. 4. 3 未勝利 スズジャッカル 牡3 1 1.7
2021. 3.14 未勝利 ペイシャジュン 牡3 1 2.2
2020.12.20 未勝利* トーセンダニエル 牡2 1 2.0
2020.11.23 未勝利* トーセンダニエル 牡2 1 3.9
2019. 4.28 未勝利・牝 ジューンバラード 牝3 1 3.8
2019. 4.20 未勝利・牝 ナイスプリンセス 牝3 1 2.3
2019. 2.16 未勝利・牝 ペイシャネガノ 牝3 1 3.5
2019. 1.27 未勝利 フーズサイド 牡3 1 3.0
2018. 7.15 未勝利・牝 カグヤヒメ 牝3 1 3.7
2018. 1.13 未勝利 フォーマイセルフ 牡3 1 1.3
2017. 4.16 未勝利 バナナボート 牡3 1 2.7
2017. 1.15 未勝利 スペルマロン 牡3 1 2.0

集計期間:2015.12.13 ~ 2023. 8.20