【9-6-6-20】1200G1 ×前走芝重賞2位以内上がり1位

条件

1200G1 ×前走芝重賞2位以内上がり1位

結果

単勝適正回収率:122.6

複勝回収率:155

人気-着順=5.0-5.6=-0.6

日付(yyyy.mm.dd) レース名 馬名 性齢 単勝オッズ 着順
2023. 3.26 高松宮記G1 ナムラクレア 牝4 5.4
2022.10. 2 スプリンG1 ヴェントヴォーチェ 牡5 20.5 11
2022.10. 2 スプリンG1 タイセイビジョン 牡5 19.8 13
2022.10. 2 スプリンG1 メイケイエール 牝4 2.5 14
2022. 3.27 高松宮記G1 ナランフレグ 牡6 27.8
2022. 3.27 高松宮記G1 トゥラヴェスーラ 牡7 27.0
2022. 3.27 高松宮記G1 グレナディアガーズ 牡4 5.6 12
2020.10. 4 スプリンG1 グランアレグリア 牝4 2.2
2020.10. 4 スプリンG1 エイティーンガール 牝4 37.1 11
2020. 3.29 高松宮記G1 グランアレグリア 牝4 4.1
2020. 3.29 高松宮記G1 ダノンスマッシュ 牡5 4.1 10
2019. 9.29 スプリンG1 タワーオブロンドン 牡4 2.9
2018. 9.30 スプリンG1 アレスバローズ 牡6 13.5 14
2017. 3.26 高松宮記G1 トーキングドラム 牡7 55.0
2017. 3.26 高松宮記G1 ヒルノデイバロー 牡6 49.6 11
2016.10. 2 スプリンG1 レッドファルクス 牡5 9.2
2015.10. 4 スプリンG1 ウキヨノカゼ 牝5 19.6
2015.10. 4 スプリンG1 ウリウリ 牝5 5.0
2015.10. 4 スプリンG1 フラアンジェリコ 牡7 87.3 15
2015. 3.29 高松宮記G1 ダイワマッジョーレ 牡6 5.1
2015. 3.29 高松宮記G1 サクラゴスペル 牡7 23.4
2014.10. 5 スプリンG1 レッドオーヴァル 牝4 13.8
2014. 3.30 高松宮記G1 スノードラゴン 牡6 19.6
2014. 3.30 高松宮記G1 ストレイトガール 牝5 2.6
2013. 9.29 スプリンG1 ロードカナロア 牡5 1.3
2012. 3.25 高松宮記G1 ロードカナロア 牡4 2.4
2011. 3.27 高松宮記G1 $キンシャサノキセキ 牡8 4.5
2011. 3.27 高松宮記G1 サンカルロ 牡5 10.5
2011. 3.27 高松宮記G1 アーバニティ 牡7 86.8
2011. 3.27 高松宮記G1 ジョーカプチーノ 牡5 2.8 11
2010.10. 3 スプリンG1 $グリーンバーディー セ7 3.2
2009. 3.29 高松宮記G1 アーバンストリート 牡5 15.4
2008. 3.30 高松宮記G1 ファイングレイン 牡5 7.1
2005.10. 2 スプリンG1 テイエムチュラサン 牝3 72.0 15
2005. 3.27 高松宮記G1 プレシャスカフェ 牡6 1.9
2004.10. 3 スプリンG1 カルストンライトオ 牡6 8.5
2004.10. 3 スプリンG1 デュランダル 牡5 4.6
2004. 3.28 高松宮記G1 サニングデール 牡5 4.3
2004. 3.28 高松宮記G1 デュランダル 牡5 3.6
2003.10. 5 スプリンG1 イルバチオ 牝6 26.4
2003. 3.30 高松宮記G1 テイエムサンデー 牡7 21.6

集計期間:2003. 3.30 ~ 2023. 3.26

Next

スプリンターズS,ナムラクレア、アグリ