1200古馬オープン 世代別成績

レース検索  世代別集計

世代 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ
現 4歳(2019年産) 13- 11- 7- 59/ 90 14.4% 26.7% 34.4% 221 119 96.7 7.3着 5.5人気 20.8
現 8歳(2015年産) 29- 25- 28-267/349 8.3% 15.5% 23.5% 79 91 85.8 8.0着 8.0人気 43.6
現 6歳(2017年産) 16- 24- 19-209/268 6.0% 14.9% 22.0% 114 105 69.4 8.4着 8.0人気 38.4
現 7歳(2016年産) 17- 23- 21-249/310 5.5% 12.9% 19.7% 89 75 74.0 8.5着 8.4人気 43.1
現 5歳(2018年産) 11- 5- 7-113/136 8.1% 11.8% 16.9% 45 43 84.2 8.3着 7.4人気 31.7
現 9歳(2014年産) 13- 7- 16-201/237 5.5% 8.4% 15.2% 47 45 74.6 9.0着 8.7人気 48.4
現 3歳(2020年産) 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0 8.9着 5.3人気 14.0

集計期間:2017. 6.18 ~ 2023. 9.10
ソート:複勝率順