【9-3-0-1】春クラシック2連対×2走目1-2番人気×秋1走目

条件

春クラシック2連対×2走目1-2番人気×秋1走目

(2冠馬は除く)

結果

単勝適正回収率:128.0

複勝回収率:106

着順 - 人気 = 1.5-1.3=0.2

日付(yyyy.mm.dd) レース名 馬名 性齢 前走人気 人気 単勝オッズ 着順
2022.10.30 天皇賞秋G1 イクイノックス 牡3 2 1 2.6
2021.10.31 天皇賞秋G1 エフフォーリア 牡3 1 3 3.4
2020.10.11 毎日王冠G2 サリオス 牡3 2 1 1.3
2016. 9.18 ローズSG2 シンハライト 牝3 1 1 1.6
2014. 9.21 セントラG2 イスラボニータ 牡3 1 1 1.4
2014. 8.24 札幌記念G2 ハープスター 牝3 1 2 3.7
2012. 9.16 ローズSG2 ヴィルシーナ 牝3 2 2 3.8
2009. 9.20 ローズSG2 レッドディザイア 牝3 2 1 1.4
1997. 9.14 オールカG2 メジロドーベル 牝3 2 1 2.1
1995. 9.17 神戸新聞G2 タヤスツヨシ 牡3 1 1 1.3
1995. 9.10 オータムHG3 ジェニュイン 牡3 2 1 2.0
1993. 9.26 神戸新聞G2 ビワハヤヒデ 牡3 2 1 1.6
1989.10.22 ローズSG2 シャダイカグラ 牝3 1 1 1.6

集計期間:1989.10.22 ~ 2022.10.30